Модель DLP проектора Acer P1266 идеальное решение для образовательных учреждений, представителей бизнеса, специалистов свободных профессий, которые хотят сделать свои презентации яркими и захватывающими.
Естественное разрешение XGA(1024х768), яркость 2500 ANSI люмен, 6-и сегментное цветовое колесо, технология ColorBoost позволяют получить максимально качественное, насыщенное и четкое изображение.
Естественное разрешение XGA(1024х768), яркость 2500 ANSI люмен, 6-и сегментное цветовое колесо, технология ColorBoost позволяют получить максимально качественное, насыщенное и четкое изображение.
| Тип | универсальный |
| Технология | DLP™ |
| Оптимальное разрешение | XGA (1024x768) пикс. |
| Яркость | 2700 ANSI Lumens (2160 ANSI пониженная) |
| Контраст | 2700:1 |
| Фокусировка | f=18.17-21.81мм |
| Лампа | 200W (3000/4000 часов) |
| Масштабирование и фокусировка | ручная |
| Зум | 1.2х |
| Проекционное расстояние | 1-9.8 м |
| Форматы изображения | 16:9, 4:3 |
| Видео совместимость | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| Поддержка HDTV |
|
| Интерфейсы | вход D-Sub, выход D-Sub, RCA, HDMI, S-Video, stereo jack, USB type B, RS232, RJ45, WLAN. |
| Коррекция трапецеидальных искажений | V= ±40° |
| Динамик | 2 Вт |
| Шум | 28 |
| Поддержка крепления к потолку |
|
| Габаритные размеры | 269x206x96 мм |
| Вес | 2.6 кг |

